Hajdu STA... indirekt fûtésû melegvíz-tárolók
Hajdu STA... szolár melegvíz-tároló típuscsalád, indirekt fûtésû tárolós vízmelegítõk, villamos pótfûtéssel vagy anélkül, 200-1000 liter ûrtartalommal.
Ezek a készülékek elsõsorban napkollektorral és/vagy bármilyen kazánnal való felfûtésre, kívánságra köthetõ alsó és/vagy felsõ – középmagasságban elhelyezett – villamos pótfûtéssel is elláthatók. Alsó és felsõ elektromos fûtés külön vásárolható. A tárolók csak alsó (…C) vagy alsó és felsõ hõcserélõs kivitelûek (…C2) lehetnek. Minden készülék rendelkezik hõmérõ, valamint cirkulációs csonkkal. A 200-300 literes készülékek hõszigetelése 47 mm, a 400-500 litereseké 50 mm és a 800-1000 litereseké 100 mm. A külsõ köpeny szürke mûanyagpalást fekete mûanyagfedéllel.
A HAJDU Zrt. a tartályokra 7 év, egyéb részegységekre 2 év garanciát vállal.
Jellemzõk:
- ûrtartalom: 200, 300, 400, 500, 800, 1000 liter
- kiváló hõszigetelés
- padlón álló kivitel
- speciális tûzzománc tartálybevonat
- multienergiás üzemeltethetõség
- villamos pótfûtés lehetõsége
- aktív (magnézium) anódos korrózióvédelem
- cirkulációs csonk
Az STA.. típuscsalád mûszaki adatai:
200, 300 literes tárolók
| Típus: | STA200C | STA300C | STA200C2 | STA300C2 |
| Ûrtartalom [liter]: | 200 | 300 | 200 | 300 |
| Magasság [mm]: | 1530 | 1535 | 1530 | 1535 |
| Átmérõ [mm]: | 550 | 665 | 550 | 665 |
| Vízcsatlakozás: | G3/4" | |||
| Biztonsági szelep max. nyitónyomása:: | 7 bar | |||
| Alsó karimába építhetõ fûtõpatron [kW]: | 3x1,2 | 3x1,6 | 3x1,2 | 3x1,6 |
| Középsõ fûtõpatron csatlakozás: | 6/4" | |||
| Vízhõmérséklet villamos fûtésnél: | 65oC | |||
| Készenléti energia [kWh/24h]: | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 2,5 |
| Csõkígyó felülete [m2]: | 1 | 1,5 | 1+0,8 | 1,5+1 |
| Csõkígyó csatlakozás: | Rp 3/4 | |||
| Csõkígyó áramlási ellenállása [mbar]: | 90 | 130 | 170 | 220 |
| Csúcsteljesítmény* [liter/elsõ 10 perc]: | 340 | 510 | 370 | 545 |
| Tartós teljesítmény* [liter/óra]: | 735 | 1100 | 1125 | 1590 |
| Tartós teljesítmény* [kW]: | 30 | 45 | 46 | 65 |
| A melegvíz hõmérséklete: | max. 95°C | |||
| Tömeg [kg]: | 74 | 100 | 90 | 116 |
400, 500, 800, 1000 literes tárolók
| Típus: | STA400C | STA500C | STA800C | STA1000C | STA400C2 | STA500C2 | STA800C2 | STA1000C2 |
| Ûrtartalom [liter]: | 400 | 500 | 800 | 1000 | 400 | 500 | 800 | 1000 |
| Magasság [mm]: | 1832 | 1838 | 2000 | 2350 | 1832 | 1838 | 2000 | 2350 |
| Átmérõ [mm]: | 670 | 750 | 1000 | 1000 | 670 | 750 | 1000 | 1000 |
| Vízcsatlakozás: | G1 | G6/4 | G1 | G6/4 | ||||
| Max. üzemi nyomás: | 10 bar | 6 bar | 10 bar | 6 bar | ||||
| Készenléti energia [kWh/24h]: | 2,5 | 2,7 | 3,8 | 4,2 | 2,5 | 2,8 | 4,0 | 4,4 |
| Csõkígyó felülete [m2]: | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 1,8+1,0 | 2,0+1,0 | 2,0+1,2 | 2,4+1,2 |
| Csõkígyó csatlakozás: | G1 | G1 | G5/4 | G5/4 | G1+G1 | G1+G1 | G5/4+G1 | G5/4+G1 |
| Csõkígyó áramlási ellenállása [mbar]: | 53 | 41 | 42 | 48 | 53+12 | 42+19 | 42+13 | 48+27 |
| Csúcsteljesítmény [liter/elsõ 10 perc]: | 600 | 750 | 1200 | 1500 | 628 | 785 | 1257 | 1570 |
| Tartós teljesítmény [liter/óra]: | 863 | 942 | 878 | 952 | 863+531 | 942+499 | 878+572 | 952+598 |
| Tartós teljesítmény [kW]: | 35 | 38 | 36 | 39 | 35+22 | 38+20 | 36+23 | 39+24 |
| A melegvíz hõmérséklete: | max. 95oC . | |||||||
| Cirkuláció csonk csatlakozás: | G3/4 | G5/4 | G3/4 | G5/4 | ||||
| Fûtõtest csonk csatlakozás: | G6/4 | |||||||
| Tömeg [kg]: | 145 | 160 | 268 | 284 | 158 | 172 | 284 | 320 |
A teljesítményadatok 80 °C elõremenõ, 60 °C tárolási és 45/10 °C HMV hõmérséklet mellett érvényesek.